| 清單瀏覽圖片瀏覽 | 排序方式: 自訂顯示 |
 | | 物品標題 | | 價格* | 出價數目 | 國家/地區 | 刊登時間  | | | | | | HK$ 100.00 HK$ 350.00
| -
 | 香港 | 8 月 21 日 14:09 | | | | | | HK$ 49,000.00 HK$ 49,000.00
| -
 | 香港 | 8 月 21 日 13:34 | | | | | | HK$ 4,000.00
| - | 香港 | 8 月 21 日 03:24 | | | | | | HK$ 450.00
|  | 香港 | 8 月 19 日 13:17 | | | | | | HK$ 108,000.00
|  | 香港 | 8 月 19 日 13:17 | | | | | | | HK$ 450.00
|  | 香港 | 8 月 19 日 13:17 | | | | | | HK$ 58,800.00
|  | 香港 | 8 月 19 日 13:17 | | | | | | HK$ 450.00
|  | 香港 | 8 月 19 日 13:17 | | | | | | HK$ 600.00
|  | 香港 | 8 月 19 日 13:17 | | | | | | HK$ 35,800.00
|  | 香港 | 8 月 19 日 13:17 | | | | | | HK$ 450.00
|  | 香港 | 8 月 19 日 13:17 | | | | | | HK$ 600.00
|  | 香港 | 8 月 19 日 13:17 | | | | | | HK$ 48,800.00
|  | 香港 | 8 月 19 日 13:17 | | | | | | HK$ 100,000.00
|  | 香港 | 8 月 18 日 22:08 | | | | | | HK$ 450.00
|  | 香港 | 8 月 18 日 20:02 | | | | | | HK$ 28,888.00 HK$ 28,888.00
| -
 | 香港 | 8 月 18 日 18:37 | | | | | | HK$ 5,800.00 HK$ 5,800.00
| -
 | 香港 | 8 月 18 日 17:34 | | | | | | HK$ 450.00
|  | 香港 | 8 月 17 日 04:38 | | | | | | HK$ 100,000.00 HK$ 180,000.00
| -
 | 香港 | 8 月 16 日 02:53 | | | | | | | HK$ 40,000.00 HK$ 45,000.00
| -
 | 香港 | 8 月 15 日 23:58 | | | | | | HK$ 280,600.00 HK$ 280,600.00
| -
 | 香港 | 8 月 15 日 23:07 | | | | | | HK$ 280,600.00 HK$ 280,600.00
| -
 | 香港 | 8 月 15 日 23:07 | | | | | | HK$ 408,250.00 HK$ 408,250.00
| -
 | 香港 | 8 月 15 日 23:07 | | | | | | HK$ 280,600.00 HK$ 280,600.00
| -
 | 香港 | 8 月 15 日 23:06 | | | | | | HK$ 434,930.00
|  | 香港 | 8 月 15 日 23:06 | | | | | | HK$ 1,000.00
|  | 香港 | 8 月 14 日 21:45 | | | | | | HK$ 80,000.00
|  | 香港 | 8 月 14 日 15:38 | | | | | | HK$ 1,500.00
| - | 香港 | 8 月 13 日 13:38 | | | | | | HK$ 1,500.00
| - | 香港 | 8 月 13 日 13:38 | | | | | | HK$ 1,500.00
| - | 香港 | 8 月 13 日 13:36 | | | | | | HK$ 1,500.00
| - | 香港 | 8 月 13 日 13:35 | | | | | | HK$ 1,500.00
| - | 香港 | 8 月 13 日 13:35 | | | | | | HK$ 200,000.00 HK$ 220,000.00
| -
 | 香港 | 8 月 12 日 23:56 | | | | | | | HK$ 1,599.00
|  | 臺灣 | 8 月 8 日 11:39 | | | | | | HK$ 80.00
|  | 香港 | 8 月 5 日 19:15 | | | | | | HK$ 410.00
|  | 臺灣 | 7 月 29 日 09:53 | | | | | | HK$ 2,688.00
|  | 臺灣 | 7 月 1 日 14:28 | | | | | | HK$ 3,999.00
|  | 臺灣 | 7 月 1 日 14:19 | | | | | | HK$ 3,988.00
|  | 臺灣 | 7 月 1 日 14:13 | | | | | | HK$ 1,315.00
|  | 臺灣 | 7 月 1 日 13:52 | | | | | | HK$ 1,699.00
|  | 臺灣 | 7 月 1 日 13:49 | | | | | | HK$ 1,699.00
|  | 臺灣 | 7 月 1 日 13:47 | | | | | | HK$ 1,188.00
|  | 臺灣 | 6 月 17 日 11:49 | | | | | | HK$ 1,299.00
|  | 臺灣 | 6 月 13 日 16:48 | | | | | | HK$ 1,050.00
|  | 臺灣 | 6 月 13 日 16:41 | | | | | | HK$ 399.00
|  | 臺灣 | 6 月 13 日 16:37 | | | | | | HK$ 410.00
|  | 臺灣 | 6 月 13 日 16:31 | | | | | | HK$ 1,388.00
|  | 臺灣 | 6 月 13 日 16:23 | | | | | | HK$ 375.00
|  | 臺灣 | 6 月 13 日 12:35 | | | | | | HK$ 375.00
|  | 臺灣 | 6 月 13 日 12:31 | |
* 不是以 港幣 刊登的物品,將會以斜體字顯示換算後的金額。換算的金額以 Bloomberg 匯率為準。如果你要得到最新的兌換金額,請使用 全球貨幣換算器。 附註:出價數目和金額可能尚未更新。
上次更新時間: 8 月 21 日 22:23 | |